sexta-feira, 13 de março de 2009

ABERTURA 1009 - CLASSIFICAÇÃO

técnico Pg Pj V E D A D S
1 Diogo 9 3 3 0 0 8 1 7
2 Breno 6 2 2 0 0 3 0 3
3 Burgel 6 2 2 0 0 4 1 3
4 Mauro 4 2 1 1 0 1 0 1
5 Malett 4 2 1 1 0 3 1 2
6 Mano 4 2 1 1 0 3 1 2
7 Careca 4 2 1 1 0 3 2 1
8 Obereci 3 1 1 0 0 3 1 2
9 Cristia 3 2 1 0 1 3 1 2
10 Gerson 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Pulfal 2 2 0 2 0 3 3 0
12 Rogério 1 2 0 1 1 1 2 -1
13 Carlos 1 2 0 1 1 1 3 -2
14 Val 1 2 0 1 1 2 3 -1
15 Giba 1 2 0 1 1 1 4 -3
16 Robin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Viní 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Eduardo 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Almiro 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Mario 0 1 0 0 1 0 3 -3
21 Alex 0 2 0 0 2 1 4 -3
22 Vito 0 2 0 0 2 1 5 -4
23 Mabília 0 2 0 0 2 1 6 -5

Nenhum comentário: