E teve ínicio nesta última semana o TROFÉU FRANZEN, modalidade cavado, com a participação de 16 técnicos. Surpresa positiva é a liderança de MÁRIO BÜRGEL (foto), ao lado do campeão do Troféu Abertura, RÓBIN. Com 100% de aproveitamento Bürgel aplicou 2x0 no Xico e 1x0 no Padilha. Grande resultado sobre o Padilha que vêm esmerilhando com sua "régua". Aliás, desde que começou a jogar de régua Padilha viu crescer enormemente seu jogo. MÁRIO BÜRGEL é daqueles que gosta de jogar botão e, em qualquer regra, pois joga campeonato da Gaúcha, Brasileiro cavado e agora nos brinda com sua presença nas 5as. feiras na modalidade liso. Uma pena mesmo é que este amigo não irá nos representar no Estadual Sênior em Caxias do Sul em virtude de sua viagem á Argentina junto com sua filha para ver a partida entre seu time do coração e o Independiente pela Recopa Sul-americana.
Classicicação do Troféu Franzen 2011 - Cavado
| Participantes | PG | PJ | V | E | D | A | D | S | |
| 1º | Burgel | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2º | Robin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3º | Padilha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4º | Caju | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5º | Alam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6º | Mauro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 7º | Gilberto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8º | Mario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9º | Mano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 10º | Obereci | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11º | Pufal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 12º | Leão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13º | Val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | Mabília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | Xico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| 16º | Gerson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário