E na última 3a. feira correu solta a útlima competição interna de liso na Franzen, a Copa Franzen reune além dos jogadores da casa, os amigos Carlos Kuhn, Sérgio Oliveira e Wilson Souza. A característica da competição é a alegria e camaradagem que se observa no campo e no ambiente de jogo. Nela, os jogadores são distribuídos em duas chaves e os quatro primeiros se classificam para o mata-mata. Abaixo alguns momentos de descontração desta galera:
| Coloc. | Técnico | PG | J | V | ||||||
| 1º | André | 12 | 5 | 4 | ||||||
| 2º | Breno | 9 | 4 | 3 | ||||||
| 3º | Sérgio | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 4º | Bürgel | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 5º | Padilha | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 6º | Gérson | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7º | Robin | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8º | Xico | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Coloc. | Técnico | PG | J | V | ||||||
| 1º | Cajú | 9 | 4 | 3 | ||||||
| 2º | Alam | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 3º | Kuhn | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 4º | Lauro Moretto | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 5º | Leão | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 6º | Mauro | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7º | Wilson | 0 | 3 | 0 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário