Num domingo bastante inspirado a equipe de Porto Alegre vence o desafio contra Caxias do Sul. A equipe formada por Thiago Leão, campeão individual, Felipe Souza, Carlos Kuhn, Wellington Rodrigo, Breno Kreuzner e Alam Casartelli, venceu por 4x1 a equipe de Caxias formada por Daniel Maciel, Daniel Crosa, Robson Bauer, Luciano Carraro, Luiz Pizamiglio e Vinícius Nunes. Vencer fora de casa esta grande equipe de amigos de Caxias não é nada fácil não e o resultado até que ao final foi surpreendente. Frisa-se o fato da equipe caxiense não ter contado com Mário Vargas, que, por motivos particulares não pôde participar desta rica confraternização. A competição também serviu de apronto para aqueles que irão nesta semana viajar para Vitória do Espírito Santo para participar do Centro-Sul. Agora em agosto deverá ocorrer a "volta" do desafio, com a equipe de Caxias do Sul nos visitando aqui em Porto Alegre.
| 09:30 | PLACAR | CAXIAS | 1 | X | 3 | P.ALEGRE |
| 1 | JOGO 1 | PIZZAPAI | 0 | X | 1 | ALAM |
| 2 | JOGO 2 | ROBSON | 0 | X | 0 | BRENO |
| 3 | JOGO 3 | MACIEL | 0 | X | 3 | RODRIGO |
| 4 | JOGO 4 | VINICIUS | 1 | X | 3 | FELIPE |
| 5 | JOGO 5 | CROSA | 1 | X | 0 | LEAO |
| 6 | JOGO 6 | CARRARO | 0 | X | 0 | KUHN |
| 10:30 | PLACAR | CAXIAS | 2 | X | 3 | P.ALEGRE |
| 3 | JOGO 7 | PIZZAPAI | 0 | X | 1 | BRENO |
| 4 | JOGO 8 | ROBSON | 2 | X | 1 | RODRIGO |
| 5 | JOGO 9 | MACIEL | 0 | X | 1 | FELIPE |
| 6 | JOGO 10 | VINICIUS | 0 | X | 3 | LEAO |
| 1 | JOGO 11 | CROSA | 1 | X | 0 | KUHN |
| 2 | JOGO 12 | CARRARO | 0 | X | 0 | ALAM |
| 11:30 | PLACAR | CAXIAS | 2 | X | 1 | P.ALEGRE |
| 5 | JOGO 13 | PIZZAPAI | 0 | X | 2 | RODRIGO |
| 6 | JOGO 14 | ROBSON | 0 | X | 0 | FELIPE |
| 1 | JOGO 15 | MACIEL | 2 | X | 2 | LEAO |
| 2 | JOGO 16 | VINICIUS | 1 | X | 1 | KUHN |
| 3 | JOGO 17 | CROSA | 1 | X | 0 | ALAM |
| 4 | JOGO 18 | CARRARO | 1 | X | 0 | BRENO |
| 14:00 | PLACAR | CAXIAS | 1 | X | 3 | P.ALEGRE |
| 2 | JOGO 19 | PIZZAPAI | 2 | X | 2 | FELIPE |
| 3 | JOGO 20 | ROBSON | 1 | X | 2 | LEAO |
| 4 | JOGO 21 | MACIEL | 0 | X | 2 | KUHN |
| 6 | JOGO 22 | VINICIUS | 0 | X | 0 | ALAM |
| 5 | JOGO 23 | CROSA | 0 | X | 1 | BRENO |
| 1 | JOGO 24 | CARRARO | 2 | X | 1 | RODRIGO |
| 15:00 | PLACAR | CAXIAS | 2 | X | 2 | P.ALEGRE |
| 4 | JOGO 25 | PIZZAPAI | 0 | X | 3 | LEAO |
| 5 | JOGO 26 | ROBSON | 0 | X | 2 | KUHN |
| 2 | JOGO 27 | MACIEL | 2 | X | 1 | ALAM |
| 1 | JOGO 28 | VINICIUS | 2 | X | 0 | BRENO |
| 6 | JOGO 29 | CROSA | 1 | X | 1 | RODRIGO |
| 3 | JOGO 30 | CARRARO | 1 | X | 1 | FELIPE |
| 16:00 | PLACAR | CAXIAS | 1 | X | 4 | P.ALEGRE |
| 3 | JOGO 31 | PIZZAPAI | 0 | X | 1 | KUHN |
| 4 | JOGO 32 | ROBSON | 3 | X | 1 | ALAM |
| 6 | JOGO 33 | MACIEL | 0 | X | 1 | BRENO |
| 5 | JOGO 34 | VINICIUS | 1 | X | 1 | RODRIGO |
| 1 | JOGO 35 | CROSA | 0 | X | 2 | FELIPE |
| 2 | JOGO 36 | CARRARO | 1 | X | 4 | LEAO |
Um comentário:
Muito bom o video de premiação. O pessoal de Caxias trata vem seus visitantes, e, por essa razão não iria deixar que saissem, sem poder comprovar em casa a sua participação.
Vamos ver o que acontece quando eles forem jogar na capital dos gaúchos.
Parabéns pelo video, mas o Kuhn colocou o troféu na frente do Breno, escondendo o treinador ingles do Manchester.
Postar um comentário