CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LISO NA FRANZEN
* FASE DE CLASSIFICAÇÃO
| LISO | PG | PJ | V | E | D | A | D | S | % | ||
| 1º | André | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 81% | |
| 2º | Alam | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 81% | |
| 3º | Leão | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 78% | |
| 4º | Breno | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 52% | |
| 5º | Lauro | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 48% | |
| 6º | Pufal | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 48% | |
| 7º | Robin | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 37% | |
| 8º | Burgel | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 37% | |
| 9º | Xico | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 15% | |
| 10º | Lucas | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | -18 | 0% |
SEGUNDA FASE
Chave A 1º André 2º Breno 3º Lauro 4º Burgel
Chave B 1º Alam 2º Leão 3º Pufal 4º Robin
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 1ª Rodada | ||||
| 46 | 11/jul | 20:00 | 1 | André | X | Burgel | ||
| 47 | 11/jul | 20:00 | 2 | Breno | X | Lauro | ||
| 48 | 11/jul | 20:00 | 3 | Alam | X | Robin | ||
| 49 | 11/jul | 20:00 | 4 | Leão | X | Pufal | ||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 2ª Rodada | ||||
| 50 | 11/jul | 21:00 | 4 | André | X | Lauro | ||
| 51 | 11/jul | 21:00 | 3 | Burgel | X | Breno | ||
| 52 | 11/jul | 21:00 | 2 | Alam | X | Pufal | ||
| 53 | 11/jul | 21:00 | 1 | Robin | X | Leão | ||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | 3ª Rodada | ||||
| 54 | 11/jul | 22:00 | 2 | André | X | Breno | ||
| 55 | 11/jul | 22:00 | 3 | Lauro | X | Burgel | ||
| 56 | 11/jul | 22:00 | 4 | Alam | X | Leão | ||
| 57 | 11/jul | 22:00 | 1 | Pufal | X | Robin | ||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | Semifinais | ||||
| 58 | 18/jul | 21:00 | 1 | 1º (A) | X | 2º (B) | ||
| 59 | 18/jul | 21:00 | 2 | 1º (B) | X | 2º (A) | ||
| Jogo | Data | Hora | Mesa | Final | ||||
| 60 | 18/jul | 22:00 | 1 | Vec. 58 | X | Vec. 59 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário