sábado, 26 de setembro de 2009

E o Troféu Pedro Ernesto Denardin está em sua fase decisiva com praticamente a disputa do título entre os dois guaibenses, DIOGO e MALLET com vantagem até o momento de Diogo com 97 pontos e um jogo a menos. A 3a. colocação já está garantida para Thiago Leão. A disputa pelo último troféu de 4o. colocado está bastante acirrada. Confira abaixo a classificação:

CL TÉCN. Pg Pj V E D
1º Diogo 97 34 32 1 1
2º Mallet 91 35 29 4 2
3º T. Leão 79 34 24 7 3
4º Breno 62 35 18 8 9
5º Mario 60 36 17 9 10
6º Mano 59 36 15 14 7
7º Obereci 56 34 16 8 10
8º Mauro 53 33 15 8 10
9º Robin 51 27 15 6 6
10º Burgel 49 35 14 7 14
11º Pulfal 43 38 12 7 19
12º Gerson 40 38 13 1 24
13º Gilbert 40 27 12 4 11
14º Padilha 40 35 11 7 17
15º Viní 38 26 12 2 12
16º Val 36 35 10 6 19
17º Carlos 34 32 10 4 18
18º Rogério 33 38 8 9 21
19º Almiro 5 38 1 2 35
20º Eduardo 2 38 0 2 36

Nenhum comentário: